| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Suplování: | Pátek 20. 12. 2024 | (4 z 6 tydnu) |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 19. 12. 2024, 13:34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2.B | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor |
3.B | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | | | |
3.C | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | | | |
4.B | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | | | |
4.C | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | | | |
5.A | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | | | |
6.A | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | | | |
V3.G | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor |
V7.G | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | | | |
V8.G | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | Bes | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
RNDr. Petr Nývlt Ph.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PhDr. Jiří Černý | - | .. | .. | - | .. | .. | - | - | - |
Mgr. Lea Doudová | - | .. | .. | .. | - | .. | - | - | - |
Mgr. Tomáš Kloboučník | .. | - | .. | .. | .. | - | .. | - | - |
PhDr. Petra Nagyová | .. | .. | .. | .. | .. | .. | - | - | - |
Mgr. Štěpánka Nekorjaková | - | .. | .. | .. | - | .. | - | - | - |
Mgr. Jitka Nováková | | | | | | | - | | |
Mgr. Aleš Růžička | - | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - |
Mgr. Zuzana Šmídová | .. | .. | - | .. | .. | - | .. | - | - |
Mgr. Ivona Vesecká | .. | .. | .. | - | .. | - | .. | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.B | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Mat | | |
Ch | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
4.B | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
4.C | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
V8.G | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
TvS | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
F | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
TvN | | Škol | Škol | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
1.A | 1. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Turecká Eliška | |
| 2. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Turecká Eliška | |
| 3. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Turecká Eliška | |
| 4. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Turecká Eliška | |
| 4. hod | Fr | Fr2 | | odpadá | | (Dm) |
| 4. hod | Fr | Fr1 | | odpadá | | (Ln) |
| 5. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Turecká Eliška | |
| 7. hod | Fr | Fr1 | | odpadá | | (Dm) |
| 7. hod | Fr | Fr2 | | odpadá | | (Ln) |
1.B | 1. hod | TřH | celá | (1.B) | navíc | Smetanová Veronika | |
| 1. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Sn) |
| 1. hod | M | M2 | | odpadá | | (Nj) |
| 2. hod | TřH | celá | (1.B) | navíc | Smetanová Veronika | |
| 2. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Sn) |
| 2. hod | M | M1 | | odpadá | | (Nj) |
| 3. hod | TřH | celá | (1.B) | navíc | Smetanová Veronika | |
| 3. hod | D | | | odpadá | | (Bch) |
| 4. hod | TřH | celá | (1.B) | navíc | Smetanová Veronika | |
| 4. hod | Z | | | odpadá | | (Dá) |
| 5. hod | TřH | celá | (1.B) | navíc | Smetanová Veronika | |
| 5. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Ta) |
| 5. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Ng) |
| 7. hod | Bi | | | odpadá | | (Fo) |
1.C | 1. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Černá Martina | |
| 2. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Černá Martina | |
| 3. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Černá Martina | |
| 4. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Černá Martina | |
| 4. hod | N2 | N | | odpadá | | (So) |
| 4. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mo) |
| 5. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Černá Martina | |
| 7. hod | Bi | | | odpadá | | (Tr) |
2.A | 1. hod | TřH | | (2.A) | navíc | Domerg Maxime | |
| 1. hod | Fr | Fr2 | | odpadá | | (Dm) |
| 1. hod | Fr | Fr1 | | odpadá | | (Le) |
| 2. hod | TřH | | (2.A) | navíc | Domerg Maxime | |
| 3. hod | TřH | | (2.A) | navíc | Domerg Maxime | |
| 4. hod | TřH | | (2.A) | navíc | Domerg Maxime | |
| 5. hod | TřH | | (2.A) | navíc | Domerg Maxime | |
| 5. hod | Fr | Fr1 | | odpadá | | (Dm) |
| 5. hod | Fr | Fr2 | | odpadá | | (Le) |
2.B | | 1.- 9. hod (Sportovní akce) |
2.C | 1. hod | TřH | | (2.C) | navíc | Másílko Martin | |
| 2. hod | TřH | | (2.C) | navíc | Másílko Martin | |
| 3. hod | TřH | | (2.C) | navíc | Másílko Martin | |
| 4. hod | TřH | | (2.C) | navíc | Másílko Martin | |
| 4. hod | Hv | Hv | | odpadá | | (Kb) |
| 4. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Rů) |
| 5. hod | TřH | | (2.C) | navíc | Másílko Martin | |
| 5. hod | Hv | Hv | | odpadá | | (Kb) |
| 5. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Rů) |
| 6. hod | TřH | | (2.C) | navíc | Másílko Martin | |
3.A | 1. hod | TřH | | (3.A) | navíc | Folk Lukáš | |
| 2. hod | TřH | | (3.A) | navíc | Folk Lukáš | |
| 3. hod | TřH | | (3.A) | navíc | Folk Lukáš | |
| 3. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| 3. hod | If | If2 | | odpadá | | (Ko) |
| 4. hod | TřH | | (3.A) | navíc | Folk Lukáš | |
| 4. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| 4. hod | If | If2 | | odpadá | | (Ko) |
| 5. hod | TřH | | (3.A) | navíc | Folk Lukáš | |
| 5. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Ln) |
| 5. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Sr) |
| 7. hod | A2 | A1 | | odpadá | | (Sr) |
| 7. hod | A2 | A2 | | odpadá | | (Bu) |
3.B | | 1.- 6. hod (Beseda) |
3.C | | 1.- 6. hod (Beseda) |
4.A | 1. hod | TřH | | (4.A) | navíc | Lešková Jana | |
| 2. hod | TřH | | (4.A) | navíc | Lešková Jana | |
| 2. hod | Hv | Hv | | odpadá | | (Kb) |
| 2. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Rů) |
| 3. hod | TřH | | (4.A) | navíc | Lešková Jana | |
| 3. hod | Hv | Hv | | odpadá | | (Kb) |
| 3. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Rů) |
| 4. hod | TřH | | (4.A) | navíc | Lešková Jana | |
| 5. hod | TřH | | (4.A) | navíc | Lešková Jana | |
| 5. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| 5. hod | If | If2 | | odpadá | | (Ko) |
| 6. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| 6. hod | If | If2 | | odpadá | | (Ko) |
4.B | | 1.- 6. hod (Beseda) |
4.C | | 1.- 6. hod (Beseda) |
5.A | | 1.- 6. hod (Beseda) |
6.A | | 1.- 6. hod (Beseda) |
V1.G | 1. hod | TřH | | (V1.G) | navíc | Nováková Zuzana | |
| 2. hod | TřH | | (V1.G) | navíc | Nováková Zuzana | |
| 3. hod | TřH | | (V1.G) | navíc | Nováková Zuzana | |
| 4. hod | TřH | | (V1.G) | navíc | Nováková Zuzana | |
| 4. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| 4. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| 6. hod | M | | | odpadá | | (Ži) |
| 7. hod | F | | | odpadá | | (Vk) |
V2.G | 1. hod | TřH | | (V2.G) | navíc | Marešová Marcela | |
| 1. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Me) |
| 1. hod | M | M2 | | odpadá | | (Tr) |
| 2. hod | TřH | | (V2.G) | navíc | Marešová Marcela | |
| 2. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Me) |
| 2. hod | M | M1 | | odpadá | | (Tr) |
| 3. hod | TřH | | (V2.G) | navíc | Marešová Marcela | |
| 4. hod | TřH | | (V2.G) | navíc | Marešová Marcela | |
| 6. hod | Ch | | | odpadá | | (Tu) |
| 7. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| 7. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Vs) |
V3.G | | 1.- 9. hod (Sportovní akce) |
V4.G | 1. hod | TřH | | (V4.G) | navíc | Vaňková Anita | |
| 2. hod | TřH | | (V4.G) | navíc | Vaňková Anita | |
| 3. hod | TřH | | (V4.G) | navíc | Vaňková Anita | |
| 4. hod | TřH | | (V4.G) | navíc | Vaňková Anita | |
| 6. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| 6. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| 7. hod | N2 | N | | odpadá | | (So) |
| 7. hod | Šp2 | Šp1 | | odpadá | | (Mo) |
| 7. hod | Šp2 | Šp2 | | odpadá | | (Mu) |
V5.G | 1. hod | TřH | | (V5.G) | navíc | Tomková Stanislava | |
| 1. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| 1. hod | If | If2 | | odpadá | | (Ko) |
| 2. hod | TřH | | (V5.G) | navíc | Tomková Stanislava | |
| 2. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| 2. hod | If | If2 | | odpadá | | (Ko) |
| 3. hod | TřH | | (V5.G) | navíc | Tomková Stanislava | |
| 3. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Ou) |
| 3. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (To) |
| 4. hod | TřH | | (V5.G) | navíc | Tomková Stanislava | |
| 5. hod | TřH | | (V5.G) | navíc | Tomková Stanislava | |
| 7. hod | M | | | odpadá | | (Nv) |
V6.G | 1. hod | TřH | | (V6.G) | navíc | Makoč Josef | |
| 2. hod | TřH | | (V6.G) | navíc | Makoč Josef | |
| 3. hod | TřH | | (V6.G) | navíc | Makoč Josef | |
| 3. hod | N2 | N | | odpadá | | (Nk) |
| 3. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mo) |
| 3. hod | Fr2 | Fr | | odpadá | | (Dm) |
| 4. hod | TřH | | (V6.G) | navíc | Makoč Josef | |
| 5. hod | TřH | | (V6.G) | navíc | Makoč Josef | |
| 7. hod | Č | | | odpadá | | (Mč) |
V7.G | | 1.- 6. hod (Beseda) |
V8.G | | 1.- 6. hod (Beseda) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pedagogické dohledy u tříd |
2.B | 1.- 9. hod - Nývlt Petr, Černý Jiří, Doudová Lea, Nagyová Petra |
V3.G | 1.- 9. hod - Kloboučník Tomáš, Šmídová Zuzana, Vesecká Ivona |